1,6–2,0 ton
24 Volt
AC-techniek
|
|||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | SBS16N2 | SBS16N2I | SBS16N2S | SBS20N2 | SBS20N2I | SBS20N2S | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Zitten | Zitten | Zitten | Zitten | Zitten | Zitten | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 16161) | 16611) | 16562) | 16651) | 17201) | 16962) |
|
|||||||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1866 | 2015 | 1715 | 2127 | 2294 | 2077 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1466 / 2000 | 1571 / 2045 | 1361 / 1955 | 1690 / 2438 | 1806 / 2488 | 1654 / 2423 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1306 / 560 | 1411 / 605 | 1201 / 515 | 1490 / 638 | 1606 / 688 | 1454 / 623 | |
|
|||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | 250 x 105 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | 85 x 70 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 402 | 390 | 985 / 1185 | 392 | 375 | 985 / 1185 |
|
|||||||||
| 4.2a | Hoogte met ingeschoven mast | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.2b | Hoogte | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.3 | Standaard vrije heffing (zie tabellen) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.6 | Initiële heffing | h5 | mm | 110 | 110 | ||||
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 4.10 | Hoogte van de wielarmen | 80 | 87 | 92 | 83 | 87 | 92 | ||
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 89 | 93 | 50 | 90 | 93 | 55 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 21891) | 2233 1) | 22072) | 22381) | 22931) | 22472) |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 10191) | 10631) | 10572) | 10681) | 11231) | 10972) |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 1010 | 1010 | 1115 / 13158) | 1010 | 1010 | 1115 / 13158) |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 70 / 180 / 1170 | 70 / 180 / 1170 | 40 / 100 / 1150 | 70 / 195 / 1170 | 70 / 195 / 1170 | 40 / 100 / 1150 |
| 4.23 | Vorkenbord DIN | FEM 2/A | FEM 2/A | ||||||
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | mm | 840 | 840 | ||||
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 570 | 570 | 316 / 773 | 570 | 570 | 316 / 773 |
| 4.26 | Binnenmaat van de wielarmen | b4 | mm | 855 / 1055 | 855 / 1055 | ||||
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 25 | 20 | 35 | 23 | 20 | 35 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 2584 | 2623 | ||||
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 25842) | 26272) | 2584 | 26321) | 26852) | 2623 |
| 4.34b | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2419 | 2461 | 2466 | 2520 | 2623 | |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 18192) | 18612) | 1663 | 18662) | 19202) | 1702 |
|
|||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 10 / 10 | 9 / 9 | 8,0 / 8,0 | 9 / 9 | 9 / 9 | 8,0 / 8,0 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,16 / 0,32 | 0,16 / 0,32 | 0,24 / 0,40 | 0,12 / 0,22 | 0,12 / 0,22 | 0,19 / 0,37 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,44 / 0,41 | 0,44 / 0,41 | 0,45 / 0,30 | 0,33 / 0,30 | 0,33 / 0,30 | 0,50 / 0,42 | |
| 5.8 | Maximum helling, beladen/onbeladen | s | 6,7 / 6,7 | 26,6 / 26,6 | 7,2 / 7,2 | 5,9 / 5,9 | 25,5 / 25,6 | 7,0 / 7,0 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | 7,0 / 6,0 | 7,5 / 6,5 | |||||
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
|||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 4,0 | 4,0 | 8,05) | 4,0 | 4,0 | 8,05) | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 375 - 775 | 24 / 375 - 775 | 24 / 4656) | 24 / 375 - 775 | 24 / 375 - 775 | 24 / 4656) | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 305 - 620 | 305 - 620 | 330-4106) | 305 - 620 | 330 - 620 | 330-4106) | |
| 6.6a | Energieverbruik volgens EN 16796 cyclus | kWh/h | 0,853) | 0,853) | 0,877) | 0,853) | 0,853) | 0,877) | |
|
|||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
|
|||||||||
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | |
Narrow straddle models
1) When SN/BC775 then add 104 mm
2) Dimensions vary depending on battery carriage and mast type
Wide straddle (S) models
1) 4-point design with twin assembly drive side castor wheels
2) When SN/BC775 then add 104 mm
5) With heavy-duty lift motor, standard is 4,0
6) With Senior chassis, 24 V / 560-775 Ah and 460–610 kg
7) This is a reference test value that varies according to model, config and usage pattern
8) There are two standard straddle/support legs widths available to choose from (ref. b1/b4)
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen