1,6–2,0 ton
24 Volt
AC-techniek
|
||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | SBS16N2 | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Zitten | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1600 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 800 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 16161) |
|
||||
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1466 / 2000 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1306 / 560 | |
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1866 | |
|
||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 250 x 105 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85 x 70 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 150 x 55 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 150 x 55 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 706 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 402 |
|
||||
| 4.2a | Hoogte met ingeschoven mast | h1 | mm | ‡ |
| 4.2b | Hoogte | h1 | mm | ‡ |
| 4.3 | Standaard vrije heffing (zie tabellen) | h2 | mm | ‡ |
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | ‡ |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | ‡ |
| 4.6 | Initiële heffing | h5 | mm | |
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | 2110 |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 966 |
| 4.10 | Hoogte van de wielarmen | 80 | ||
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 89 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 21891) |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 10191) |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 1010 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 70 / 180 / 1170 |
| 4.23 | Vorkenbord DIN | |||
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | mm | |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 570 |
| 4.26 | Binnenmaat van de wielarmen | b4 | mm | |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 25 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | |
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 25842) |
| 4.34b | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2419 |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 18192) |
|
||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 10 / 10 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,16 / 0,32 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,44 / 0,41 | |
| 5.8 | Maximum helling, beladen/onbeladen | s | 6,7 / 6,7 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | ||
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | ||
|
||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,7 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 4,0 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 375 - 775 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 305 - 620 | |
| 6.6a | Energieverbruik volgens EN 16796 cyclus | kWh/h | 0,853) | |
|
||||
| 8.1 | Type rijbesturing | AC | ||
|
||||
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | <70 | |
Narrow straddle models
1) When SN/BC775 then add 104 mm
2) Dimensions vary depending on battery carriage and mast type
Wide straddle (S) models
1) 4-point design with twin assembly drive side castor wheels
2) When SN/BC775 then add 104 mm
5) With heavy-duty lift motor, standard is 4,0
6) With Senior chassis, 24 V / 560-775 Ah and 460–610 kg
7) This is a reference test value that varies according to model, config and usage pattern
8) There are two standard straddle/support legs widths available to choose from (ref. b1/b4)
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen