1,1–2,0 ton
48 / 80 Volt
AC-techniek
|
||||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | VNT11 | VNT12 | VNT13 | VNT14 | VNT15 | VNT15XL | VNT20 | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | Staand/ Zittend | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1780 | 1845 | 1910 | 1880 | 2140 | 2140 | 2140 |
|
||||||||||
| 2.1 | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 4900 - 5600 | 4950 - 5800 | 5050 - 5900 | 5800 - 6900 | 7100 - 8700 | 8900 - 9400 | 7400 - 8900 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1600/4400; 1850/4850 | 1650/4500; 1900/5100 | 1700/4650; 2000/5200 | 1800/5300; 2050/6150 | 2300/6300; 2950/7250 | 3000/7400; 3100/7800 | 2100/7300; 2700/8200 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 2100/2800; 2400/3200 | 2150/2800; 2450/3350 | 2250/2800; 2550/3350 | 2400/3400; 2700/4200 | 2900/4200; 3550/5150 | 3500/5400; 3700/5700 | 3000/4400; 3400/5400 | |
|
||||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 381 / 152 | 381 / 152 | 381 / 152 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 343 / 140 | 343 / 140 | 343 / 140 | 377 / 178 | 377 / 178 | 377 / 178 | 377 / 178 | ||
|
||||||||||
| 4.2a | Hoogte met ingeschoven mast | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.2b | Hoogte | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.11 | Secundaire hefhoogte | h9 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1500 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 1000 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1600 - 1900 | 1200 - 1700 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 530 / 505 - 795 | 530 / 505 - 795 | 530 / 505 - 795 | 530 / 505 - 795 | 530 / 505 - 795 | 530 / 505 - 795 | 240 - 795 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 2080 | 2145 | 2210 | 2170 | 2445 | 2445 | 2445 |
|
||||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,32 / 0,40 1) | 0,31 / 0,40 1) | 0,52 / 0,56 1) | 0,49 / 0,52 1) | 0,48 / 0,52 1) | 0,44 / 0,52 | 0,48 / 0,56 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | |
| 5.4 | Reach snelheid, beladen/onbeladen | m/s | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | up to 0,45 4) | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
||||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 12,5 1) | 12,5 1) | 21,0 1) | 21,0 1) | 21,0 1) | 32,0 1) | 32,0 1) | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 48 / 775 2) 3) | 48 / 930 2) 3) | 80 / 620 3) | 80 / 465 3) | 80 / 775 3) | 80 / 775 3) | 80 / 775 3) | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 1118 | 1309 | 1558 | 1238 | 1862 | 1862 | 1862 | |
|
||||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||
|
||||||||||
| 11.1 | Overhang | x / x1 | mm | 355 / 255 | 355 / 255 | 355 / 255 | 355 / 255 | 360 / 270 | 360 / 270 | 360 / 270 |
| 11.2 | Picking height | mm | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | h12 + 1600 | |
| 11.3 | Overall width (in 50 mm steps) | b1 | mm | 1000 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1200 - 1700 | 1600 - 1900 | 1200 - 1700 |
| 11.4 | Overall length with fork carrier width 850 mm | l1 | mm | 3275 - 3365 - 3465 | 3335 - 3425 - 3525 | 3400 - 3490 - 3590 | 3375 - 3465 - 3565 | 3650 - 3740 - 3840 | 3650 - 3740 - 3840 | 3740 - 3840 |
| 11.5 | Overall length with fork carrier width 580 mm | l1 | mm | 3140 - 3230 - 3330 | 3200 - 3290 - 3390 | 3265 - 3355 - 3455 | 3240 - 3330 - 3430 | 3515 - 3605 - 3705 | 3515 - 3605 - 3705 | 3605 - 3705 |
| 11.6 | Support boom length (standard) | M1S | mm | 460 - 550 - 650 | 460 - 550 - 650 | 460 - 550 - 650 | 460 - 550 - 650 | 460 - 550 - 650 | 460 - 550 - 650 | 550 - 650 |
1) Hogere hefsnelheden op verzoek
2) Ook leverbaar in 80 Volt
3) Andere capaciteiten op verzoek
4) Verstelbaar
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen