1,5–2,0 ton
AC-techniek
|
||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | PBP15QBL | PBP18QL | PBP20QBL | PBP20QL | PBV20QL | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Meelopend | Meelopend | Meelopend | Meelopend | Pedestrian / stand-on | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 950/1020 | 987 | 950/1020 | 964 | 964 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1195/1265 | 1330 | 1195/1265 | 1359 | 1261 |
|
||||||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 135 | 420 | 140 | 620 | ||
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 665 / 970 | 992 / 1228 | 870 / 1270 | 1170 / 1450 | 1300 / 1410 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 95 / 40 | 324 / 496 | 98 / 42 | 470 / 150 | 600 / 110 | |
|
||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | P | P | P | P | P / P | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 210 x 70 | 230 x 100 | 210 x 70 | 250 x 70 | 250 x 80 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 80x70 (Tandem) 80x93 (Single) | 82 x 98 / 82 x 70 | 80x70 (Tandem) 80x93 (Single) | 82X126 (Single) 82x98 (Tandem) | 82 x 126 (Single) 82 x 98 (Tandem) | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 60x35 (Option) | 90 x 40 | 60x35 (Option) | 127 x 57 | 127 x 57 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 60x35 (Option) | 90 x 40 | 60x35 (Option) | 127 x 57 | 127 x 57 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 460 | 478 | 460 | 510 | 537 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 390/520 | 375 | 390/520 | 370 | 340 / 370 / 470 / 505 |
|
||||||||
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 |
| 4.9 | Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max) | h14 | mm | 650/1135 | 750 / 1250 | 650/1135 | 530 / 1230 | 1050 / 1450 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 1545 | 1666 | 1545 | 1705 | 1760 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 395 | 516 | 395 | 555 | 610 / 1072 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 550 | 710 | 550 | 775 | 775 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 70/160/1150 | 55 / 160 / 1150 | 70/160/1150 | 54 x 180 x 1150 | 54 / 180 / 1150 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 550 | 550 / 685 | 550 | 520 / 550 / 685 | 520 / 550 / 650 / 685 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 2150 | 2302 | 2150 | 2320 | |
| 4.33c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 1960 / 2422 | ||||
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2015 | 2156 | 2015 | 2180 | |
| 4.34c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2010 / 2472 | ||||
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 1345 | 1504 | 1345 | 1520 | 1600 |
|
||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 4,3/4,5 | 5,8 / 6 | 4,6/4,8 | 5,5 / 5,6 | 7 / 7,1 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,025/0,030 | 0,03 / 0,038 | 0,020/0,025 | 0,025 / 0,035 | 0,025 / 0,035 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,035/0,025 | 0,04 / 0,036 | 0,035/0,025 | 0,035 / 0,030 | 0,035 / 0,030 | |
| 5.8 | Maximum helling, beladen/onbeladen | s | 5 / 20 | 8 / 20 | 6 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 0,75 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 25 | 24 / 100 | 48 / 20 | 24 / 125 | 24 / 125 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 9 | 55 | 10 | 60 | 60 | |
|
||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||
|
||||||||
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 10.7a | Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (EN 12053) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen