2,0 ton
24 Volt
AC-techniek
|
||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | PBF20N3DR | PBF20N3DS | PBV20N3D | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Staand | Staand | Pedestrian / Stand-on | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 975 | 975 | 975 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1613 | 1613 | 1613 |
|
||||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1220 | 1220 | 1050 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1400/1820 | 1400/1820 | 1230/1820 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 960/260 | 960/260 | 780/270 | |
|
||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul | Vul | Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85x75 | 85 ×75 | 85 x 75 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 520 | 520 | 520 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 390 | 390 | 390 |
|
||||||
| 4.2a | Hoogte met ingeschoven mast | h1 | mm | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 |
| 4.2b | Hoogte | h1 | mm | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 |
| 4.3 | Standaard vrije heffing (zie tabellen) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ |
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 |
| 4.6 | Initiële heffing | h5 | mm | 120 | 120 | 120 |
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | 2283 | 2283 | 2283 |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 170 | 170 | 171 |
| 4.10 | Hoogte van de wielarmen | 87 | 87 | 87 | ||
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 2532 | 2532 | 2142/2500 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 1362 | 1362 | 972/1330 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 740 | 740 | 740 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 70/180/1170 | 70/180/1170 | |
| 4.23 | Vorkenbord DIN | 70/180/1170 | ||||
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | mm | 670 | 670 | 670 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 20-140 | 20-140 | 20-140 |
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2980 | 2980 | |
| 4.34c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2585/2943 | ||
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 2292 | 2292 | 1902/2260 |
|
||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,22/0,43 | 0,22/0,43 | 0,22/0,43 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,50/0,53 | 0,50/0,53 | 0,50/0,53 | |
| 5.7 | Helling, beladen/onbeladen | % | 11,6/17,5 | 11,6/17,5 | 11,6/19,4 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | 6,2/5,0 | 6,2/5,0 | 6,1/4,9 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24/270-400 | 24/270-400 | 24/270-400 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 285-350 | 285-350 | 285-350 | |
|
||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | AC | AC | AC | ||
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen