2,0–2,5 ton
24 Volt
AC-techniek
|
|||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | PBF20N3R9) | PBF20N3S9) | PBV20N39) | PBF25N3R9) | PBF25N3S9) | PBV25N39) | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Staand | Staand | Pedestrian / stand-on | Staand | Staand | Pedestrian / stand-on | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |
|
|||||||||
| 2.1 | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 820 | 800 | 750 | 820 | 800 | 750 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1216 / 1691 | 1202 / 1688 | 1015 / 1742 | 1270 / 2110 | 1193 / 2107 | 1128 / 2129 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 648 / 169 | 634 / 166 | 570 / 187 | 648 / 169 | 643 / 166 | 570 / 187 | |
|
|||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | 150 x 60 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | b5 - 175 | b5 - 175 | b5 - 175 | b5 - 175 | b5 - 175 | b5 - 175 |
|
|||||||||
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 170 | 170 | 171 | 170 | 170 | 171 |
| 4.9 | Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max) | h14 | mm | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1099 / 1512 | 1119 / 1428 | 1130 / 12978) | 1099 / 1512 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 2292 | 2292 | 1880 / 2256 | 2292 | 2292 | 1880 / 2256 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 1141 | 1141 | 730 / 1106 | 1141 | 1141 | 730 / 1106 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | ||
| 4.33b | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast3 | mm | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | ||
| 4.33c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2472 / 2825 | 2472 / 2825 | ||||
| 4.33d | Working aisle width (Ast3) with 1000 × 1200 mm pallets, load lengthwise, platform up/down | Ast3 | mm | 1953 / 2306 | |||||
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | ||
| 4.34b | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | ||
| 4.34c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2358 / 2711 | 2358 / 2711 | ||||
| 4.34d | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2153 / 2506 | 2153 / 2506 | ||||
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 2059 | 2059 | 1666 / 2019 | 2059 | 2059 | 1666 / 2019 |
|
|||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 10 / 107) | 10 / 107) | 10 / 107) | 10 / 107) | 10 / 107) | 10 / 107) | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,07 / 0,09 | 0,07 / 0,09 | 0,07 / 0,09 | 0,06 / 0,09 | 0,06 / 0,09 | 0,06 / 0,09 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,12 / 0,09 | 0,12 / 0,09 | 0,12 / 0,09 | 0,11 / 0,09 | 0,11 / 0,09 | 0,11 / 0,09 | |
| 5.7 | Helling, beladen/onbeladen | % | 13 / 15 | 13 / 15 | 14 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | 11 / 22 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | 6,1 / 5,3 | 6,1 / 5,3 | 6,1 / 5,3 | 6,5 / 5,3 | 6,5 / 5,3 | 6,5 / 5,3 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
|||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 22210)-300 | 24 / 22210)10>-300 | 24 / 22210)-300 | 24 / 22210)-300 | 24 / 22210)-300 | 24 / 22210)-300 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | |
| 6.6b | Energieverbruik volgens VDI 60 cyclus | kWh/h | 0,40 | 0,40 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
|
|||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||
|
|||||||||
| 10.7c | Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 rijden/heffen/stationair LpAZ | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | |
7) 10,5/12 km/u met stuurbekrachtiging en tandemwielen
8) Comfortbesturing
9) Optioneel zijn andere chassisformaten leverbaar die geschikt zijn voor diverse accucapaciteiten. Optionele chassisformaten kunnen van invloed zijn op truckafmetingen. Raadpleeg de 'CHASSIS'- en 'ACCU'-tabellen of vraag uw dealer om meer informatie.
10) Toont lithium-ion capaciteit; Loodzuuraccu 240 Ah
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen