1,6–2,0 ton
24 Volt
AC-techniek
|
||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | PBP16N3 | PBP18N3 | PBP20N3 | PBP20N3E | PBP20N3R | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Meelopend | Meelopend | Meelopend | Meelopend | Meelopend | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 / 700 | 2000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 960 | 960 | 960 | 890 | 960 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1360 | 1425 | 1425 | 1425 | 1420 |
|
||||||||
| 2.1 | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 430 | 500 | 500 | 585 | 640 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 745 / 1290 | 805 / 1495 | 840 / 1660 | 815 / 1785 | 950 / 1710 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 340 / 90 | 380 / 120 | 380 / 120 | 435 / 150 | 505 / 135 | |
|
||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85 × 90 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 × 75 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 100 × 40 | 100 × 40 | 100 × 40 | 100 × 40 | 125 × 55 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 100 × 40 | 100 × 40 | 100 × 40 | 100 × 40 | 125 × 55 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
|
||||||||
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 / 645 | |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | 135 | ||||
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 172 | ||||
| 4.9 | Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max) | h14 | mm | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 135 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 1650 | 1710 | 1710 | 1780 | 1850 / 2345 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 500 | 560 | 560 | 630 | 700 / 1195 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 55 / 165 / 1150 | 55 / 165 / 1150 | 55 / 165 / 1150 | 59 / 184 / 1150 | 50 / 165 / 1150 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 540 | 540 | 540 | 570 | 540 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.33c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2339 | 2475 | 2472 | 2365 | 2504 / 2984 |
| 4.34b | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2416 / 2896 | ||||
| 4.34c | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2176 | 2281 | 2281 | 2275 | |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 1510 | 1551 | 1551 | 1560 | 1680 / 2160 |
|
||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,035 / 0,045 | 0,030 / 0,035 | 0,04 / 0,05 | 0,11 / 0,14 | 0,04 / 0,04 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,05 / 0,05 | 0,06 / 0,042 | 0,05 / 0,06 | 0,13 / 0,12 | 0,05 / 0,06 | |
| 5.7 | Helling, beladen/onbeladen | % | 10,0 / 20,0 | 10,0 / 20,0 | 10,0 / 20,0 | 9,0 / 20,0 | 9,0 / 20,0 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 150 | 24 / 250 | 24 / 250 - 3751) | 24 / 150 | 24 / 250 - 3751) | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 150 | 210 | 210 | 151 | 212-294 | |
|
||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||
|
||||||||
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
| 10.7a | Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (EN 12053) | dB(A) | 66 / 70 | 66 / 70 | 66 / 70 | 66 / 70 | 63 / 65 | |
| 10.7b | Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 ingeschakeld LpAZ | dB(A) | 0,9 | |||||
| 10.7c | Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 rijden/heffen/stationair LpAZ | dB(A) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | |
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen