2,0–3,0 ton
24 Volt
AC-techniek
|
|||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | PBS20N2 | PBS30N2 | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Zitten | Zitten | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 2000 | 3000 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 975 | 975 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1771 | 1771 |
|
|||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1360 | 1360 | |
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1488 / 1872 | 1688 / 2672 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 1088 / 272 | 1088 / 272 | |
|
|||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 250 x 105 | 250 x 105 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 85 x 70 | 85 x 70 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 706 | 706 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 385 | 385 |
|
|||||
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 135 | 135 |
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | 2110 opt | 2110 opt |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 966 | 966 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 88 | 88 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 2147 | 2147 |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 997 | 997 |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 1010 | 1010 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 60 / 175 / 1150 | 60 / 175 / 1150 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 560 | 560 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 25 | 25 |
| 4.33a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 2585 | 2585 |
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2601 | 2601 |
| 4.34b | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm overlangs | Ast3 | mm | 2396 | 2396 |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 1909 | 1909 |
|
|||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 10/10 | 9/9 | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,07 / 0,09 | 0,06 / 0,10 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,12 / 0,09 | 0,10 / 0,07 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | 7,0 / 6,0 | 7,5 / 6,0 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
|||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,7 | 2,7 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 2,2 (5%) | 2,2 (5%) | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 575 - 775 | 2.2 (5%) 24 / 575 - 775 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 460-620 | 460-620 | |
|
|||||
| 8.1 | Type rijbesturing | AC | AC | ||
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen