1,3–1,5 ton
48 Volt
AC-techniek
|
|||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | THD13N3 | THD15N3 | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Seated | Seated | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1250 | 1500 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 400 - 600 | 400 - 600 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1534 | 1534 |
|
|||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 6674 | 6674 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 2804 / 3870 | 2804 / 3870 | |
|
|||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul | Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | 355 × 155 | 355 × 155 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | 200 × 110 | 200 × 110 | ||
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 1312 | 1312 |
|
|||||
| 4.2a | Hoogte met ingeschoven mast | h1 | mm | ‡ | ‡ |
| 4.2b | Hoogte | h1 | mm | ‡ | ‡ |
| 4.3 | Standaard vrije heffing (zie tabellen) | h2 | mm | ‡ | ‡ |
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | ‡ | ‡ |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | ‡ | ‡ |
| 4.7 | Hoogte tot bovenkant beschermrek | h6 | mm | 2205 | 2205 |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 1077 | 1077 |
| 4.10 | Hoogte van de wielarmen | 230 | 230 | ||
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 65 | 65 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 30101) | 30101) |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 1450 | 1450 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 40 / 100 / 800, 1000, 1150 | 40 / 100 / 800, 1000, 1150 |
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | mm | 730 | 730 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 520 / 710 | 520 / 710 |
| 4.27 | Breedte over geleiderollen (min.) | mm | 1594 | 1594 | |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 551) | 551) |
| 4.33 | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 16401) | 16401) |
| 4.34 | Gangpadbreedte bij pallet 800 × 1200 mm dwars | Ast | mm | 16401) | 16401) |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 17531) | 17531) |
| 4.37 | Lengte heftruck inclusief wielarmen | l7 | mm | 18661) | 18661) |
| 4.41 | Aangepaste spoorbreedte (voor pallets 1000 × 1200 mm in lengterichting & 200 mm vrijheid) | Au | mm | 37001) | 37001) |
|
|||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 122) | 122) | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,38 / 0,47 | 0,34 / 0,47 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,57 / 0,54 | 0,57 / 0,54 | |
| 5.7 | Helling, beladen/onbeladen | % | 4,9 / 5,8 | 4,7 / 5,8 | |
| 5.8 | Maximum helling, beladen/onbeladen | s | 10,4 / 12,3 | 10,4 / 12,3 | |
| 5.9 | Acceleratie, beladen/onbeladen (0 -10 m) | s | 6,5 / 5,5 | 6,0 / 5,5 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
|||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 7,2 | 7,2 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 15 | 15 | |
| 6.3 | Batterij, DIN 43 531/35/36 A/B/C/nee | 43531C | 43531C | ||
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 48 / 620 - 930 | 48 / 620 - 930 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 1240 - 1567 | 1240 - 1567 | |
|
|||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Electronic | Electronic | ||
|
|||||
| 10.1 | Operating pressure for attachments | bar | 150 | 150 | |
| 10.2 | Oil volume for attachments | L/min | 15 | 15 | |
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | 59,7 | 59,7 | |
1) Value dependent on guidance system used.
See table on spec sheet for Wire Guidance and Rail Guidance values.
2) Unguided mode. For Wire Guided and Rail Guided values see table on spec sheet.
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen