1,2–2,5 ton
24 Volt
AC-techniek
|
|||||||||||
| 1.2 | Type-aanduiding model | OPB12N2F | OPB12N2FP | OPB20N2 | OPB20N2P | OPB20N2X | OPB20N2XP | OPB25N2 | OPB25N2P | ||
| 1.3 | Aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.4 | Besturing | Staand | Staand | Staand | Staand | Staand | Staand | Staand | Staand | ||
| 1.5 | Hefcapaciteit nominaal vermogen | Q | kg | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Lastzwaartepunt | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |
| 1.8 | Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden) | x | mm | 785 | 785 | 960 | 960 | 1480 | 1480 | 960 | 960 |
| 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1929 5) | 1929 5) | 2054 5) | 2054 5) | 2640 5) | 2640 1) | 2054 5) | 2054 5) |
|
|||||||||||
| 2.1 | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1079 1) | 1215 1) | |||||||
| 2.1b | Gewicht heftruck zonder last & met max. batterijgewicht | kg | 1220 2) | 1356 2) | 1079 1) | 1215 1) | 1333 1) | 1469 1) | |||
| 2.2 | Asbelasting met nominale last & max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 972/1448 | 1059/1497 | 1082 / 1997 | 1130 / 2085 | 1135 / 2220 | 1230 / 2261 | 1178 / 2401 | 1223 / 2492 | |
| 2.3 | Asbelasting zonder last & met max. batterijgewicht, aandrijfzijde/lastzijde | kg | 853/367 | 940/416 | 829 / 250 | 913 / 302 | 929 / 404 | 1024 / 445 | 829 / 250 | 913 / 302 | |
|
|||||||||||
| 3.1 | Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | Vul/ Vul | ||
| 3.2 | wiel afmetingen, voor | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ø250 | ||
| 3.3 | wiel afmetingen, achter | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ø85 | ||
| 3.4 | Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte) | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ||
| 3.5 | Aantal wielen, lastzijde / aandrijfzijde (x = aangedreven) | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ø180 × 65 | ||
| 3.6 | Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfzijde | b10 | mm | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 3.7 | Afmetingen banden, aandrijfzijde | b11 | mm | 355 | 355 | 365 | 365 | 326 / 356 | 326 / 356 | 365 | 365 |
|
|||||||||||
| 4.2 | Height with mast lowered (see tables) | h1 | mm | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 | 1173 | 1394/ 2244 |
| 4.4 | Standaard hefhoogte (zie tabellen) | h3 | mm | 765 / 1115 | 765 / 1115 | 135 | 135 | 765 | 765 | 135 | 135 |
| 4.5 | Uitgeschoven masthoogte | h4 | mm | 1275 / 1625 | 1275 / 1625 | - | - | 1305 | 1305 | - | - |
| 4.8 | Zithoogte | h7 | mm | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 | 123 | 150 |
| 4.14 | Height of the drivers's platform | h12 | mm | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
| 4.15 | Hoogte vorken, volledig neergelaten | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 2471 5) | 2471 5) | 2421 5) | 2421 5) | 3728 4) 5) | 3728 4) 5) | 2421 5) | 2421 5) |
| 4.20 | Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte) | l2 | mm | 1321 5) | 1321 5) | 1271 5) | 1271 5) | 1353 4) 5) | 1353 4) 5) | 1271 5) | 1271 5) |
| 4.21 | Totale breedte | b1/b2 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4.22 | Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte) | s,e,l | mm | 56 / 186 / 950 - 1450 | 56 / 186 / 950 - 1450 | 6 / 175 / 900 - 3600 | 60 / 175 / 900 - 3600 | 70 / 194 / 2375, 2850 | 70 / 194 / 2375, 2850 | 60 / 175 / 900 - 3600 | 60 / 175 / 900 - 3600 |
| 4.25 | Breedte over de vorken (min./max.) | b5 | mm | 540 / 570 | 540 / 570 | 480/ 660 | 480/ 660 | 520/ 550 | 520/ 550 | 480/ 660 | 480/ 660 |
| 4.32 | Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag) | m2 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4.34a | Gangpadbreedte bij pallet 1000 × 1200 mm dwars, platform omhoog/omlaag | Ast | mm | 2881 5) | 2881 5) | 2898 5) | 2898 5) | 4074 4) 5) | 4074 4) 5) | 2898 5) | 2898 5) |
| 4.35 | Buitenste draaistraal | Wa | mm | 2106 5) | 2106 5) | 2231 5) | 2231 5) | 2833 5) | 2833 5) | 2231 5) | 2231 5) |
|
|||||||||||
| 5.1 | Rijsnelheid, beladen/onbeladen | km/h | 9,0 / 9,0 (opt 9 / 13) 7) | 9,0 / 9,0 (opt 9 / 13) 7) | 9,0 / 9,0 (opt 9 / 13) | 9,0 / 9,0 (opt 9 / 13) 7) | 9,0 / 13,0 | 9,0 / 13,0 6) | 9,0 / 13,0 | 9,0 / 13,0 6) | |
| 5.2 | Hefsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,20 / 0,41 | 0,20 / 0,41 | 0,04 / 0,05 | 0,04 / 0,05 | 0,10 / 0,23 | 0,10 / 0,23 | 0,03 / 0,05 | 0,03 / 0,05 | |
| 5.3 | Daalsnelheid, beladen/onbeladen | m/s | 0,30 / 0,36 | 0,30 / 0,36 | 0,05 / 0,03 | 0,05 / 0,03 | 0,17 / 0,23 | 0,17 / 0,23 | 0,05 / 0,03 | 0,05 / 0,03 | |
| 5.7 | Helling, beladen/onbeladen | % | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |
| 5.10 | Bedrijfsrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
|
|||||||||||
| 6.1 | Rijmotor vermogen (60 min.) | kW | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| 6.2 | Pompmotor vermogen (15% werkcyclus) | kW | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 6.4 | Batterijvoltage/-vermogen bij 5-urige ontlading | V/Ah | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | 24 / 465 - 620 | |
| 6.5 | Batterij, gewicht | kg | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | 355 - 493 | |
| 6.6 | Energieverbruik volgens VDI 60 cyclus | kWh/h | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,4 | 0,4 | |
|
|||||||||||
| 8.1 | Type rijbesturing | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | Traploos | ||
|
|||||||||||
| 10.7 | Sound pressure level at the driver's seat | dB (A) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | 62 3) | |
| 10.7a | Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur (EN 12053) | dB(A) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | 73 / 62 / - 3) | |
| 10.7b | Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 ingeschakeld LpAZ | dB(A) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | |
| 10.7c | Geluidsniveau op oorhoogte van de chauffeur conform EN 12 053:2001 en EN ISO 4871 rijden/heffen/stationair LpAZ | dB(A) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | |||
1) Vorken 540 x 1150, accu 620 Ah
2) Vorken 540 x 1150/1200 mm hefhoogte, accu 620 Ah
3) Onnauwkeurigheid van 4 dB(A)
4) Lengte van vorkenbord 2375 mm
5) Met accu 620 Ah + 100 mm
6) Rijsnelheid met bestuurdersplatform > 300 mm 5,5 km/u
7) Rijsnelheid met bestuurdersplatform > 300 mm 5,5 km/u
850 mm hefhoogte: Rijsnelheid > 300 mm hefhoogte 5,5 km/u
1200 mm hefhoogte: Rijsnelheid > 300 - 900 mm hefhoogte 5,5 km/u, >900 mm hefhoogte 3 km/u
‡ See specification sheet for full range of masts and other dimensions.
Als gevolg van continue verbetering kunnen deze specificaties wijzigen